• Inicio
  • Noticias
  • Eventos
  • Estadísticas ▼
  • Descargas
  • Sobre ADEMA
  • Item
    ...
  • Inicio
  • Noticias
  • Eventos
  • Estadísticas ▼
    >
  • Descargas
  • Sobre ADEMA
Carnaval de Relevos y Lanzamientos 2021
Domingo 25 de Abril, 2021
Pista Rafael Angel Pérez - Hatillo
Atletas inscritos por Equipo:
Team Gajejo

MASCULINO
Andres David QUESADA Quiros (25/12/1976) - #487
Carnaval de Relevos (30+) Máster, Mas
4 x 600-500-400-300 mts (1) Máster, Mas
4 x 200 mts (2) Máster, Mas
4 x 50 mts (3) Máster, Mas
4 x 800 mts (4) Máster, Mas
4 x 100-200-300-400 mts (5) Máster, Mas
Carnaval de Relevos (30+) Máster, Mas
4 x 600-500-400-300 mts (1) Máster, Mas
4 x 200 mts (2) Máster, Mas
4 x 50 mts (3) Máster, Mas
4 x 800 mts (4) Máster, Mas
4 x 100-200-300-400 mts (5) Máster, Mas
Carnaval de Relevos (30+) Máster, Mas
4 x 600-500-400-300 mts (1) Máster, Mas
4 x 200 mts (2) Máster, Mas
4 x 50 mts (3) Máster, Mas
4 x 800 mts (4) Máster, Mas
4 x 100-200-300-400 mts (5) Máster, Mas
Carnaval de Relevos (30+) Máster, Mas
4 x 600-500-400-300 mts (1) Máster, Mas
4 x 200 mts (2) Máster, Mas
4 x 50 mts (3) Máster, Mas
4 x 800 mts (4) Máster, Mas
4 x 100-200-300-400 mts (5) Máster, Mas
Carnaval de Relevos (30+) Máster, Mas
4 x 600-500-400-300 mts (1) Máster, Mas
4 x 200 mts (2) Máster, Mas
4 x 50 mts (3) Máster, Mas
4 x 800 mts (4) Máster, Mas
4 x 100-200-300-400 mts (5) Máster, Mas

Regresar
REVSYS ®
Athletics
ADEMA (Asociación Deportiva Máster de Atletismo)
Estadio Nacional, San José - Costa Rica - Tel. (506) 8753-3526
adema10cr@gmail.com
adema.cr
Copyright © 2024
v